Medidor Trifásico Multipropósito Digital Uni-Trend UT267B equipo digital e inteligente diseñado para realizar mediciones en sitio, con alta precisión, alta estabilidad, bajo consumo y fácil operación.
Permite medir voltaje y corriente AC de las tres fases sin abrir el circuito, ángulo de fase entre voltajes, corrientes o ambos, secuencia de fase, potencia activa, aparente y reactiva, factor de potencia y suma de vector de corriente.
Características
- Mide voltaje, corriente, potencia, frecuencia, relaciones entre UU, UI, II todo al mismo tiempo
- Rango automático, frecuencia de muestreo 2 / s
- Retención de datos
- Interfaz RS-232
- Bajo consumo de energía (40 mA), indicación de batería baja
- Apagado automático; LCD luz de fondo
- Carcasa antivibración, antideslizante y de alto aislamiento
- LCD: pantalla de 240 × 160 píxeles
- Viene con una pinza de corriente de 0.5A
Especificaciones Medidor Trifásico Multipropósito Digital UT267B
| Especificaciones | Rango | UT267B |
| Corriente alterna (AC) | 0mA ~ 20A | ± (1,5% + 3) |
| Voltaje VAC (V) | 0 V ~ 600 V | ± (1,5% + 3) |
| Frecuencia (Hz) | 45 Hz ~ 65 Hz | ± (2% + 3) |
| Potencia activa (W) | 0W ~ 12kW | ± (3% + 3) |
| Potencia aparente (VA) | 0VA ~ 12kVA | ± (3% + 3) |
| Potencia reactiva (VAR) | 0VAR ~ 12kVAR | ± (3% + 3) |
| Factor de potencia | -1 ~ + 1 | ± 0.03 |
| Ángulo de fase (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° |
| Suma de vector actual | 0mA ~ 60A | √ |
| Prueba de secuencia de fases | Rotación hacia adelante, U1-U2-U3 o I1-I2-I3; rotación inversa, U1-U3-U2 o I1-I3-I2 |
√ |
| Caracteristicas | ||
| Modo de visualización | LCD: 240 puntos × 160 puntos | √ |
| Tamaño de la abrazadera | Abrazadera de corriente de acumulación: 7,5 mm × 13 mm (opcional) Abrazadera de corriente de mandíbula redonda: 35 mm × 40 mm (opcional) |
|
| Rango automático | √ | |
| RS-232 | √ | |
| Almacenamiento de datos | 99 | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | ≥2MΩ | √ |
| Apagado automático | Unos 15 minutos | √ |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Tasa de muestreo | Aproximadamente 0,5 veces / s | √ |
| Caracteristicas generales | ||
| Alimentación | 1,5 V | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 550g | |
| Tamaño del producto | 196 mm x 92 mm x 54 mm | |
| Accesorios estandar | Baterías, pinzas amperimétricas (3 piezas), cables de prueba (1 amarillo, 1 verde, 1 rojo, 1 negro) | |
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés | |
Documento:



