Multímetro Digital UT171B posee mediciones RMS y es utilizado para aplicaciones industriales.
Características
- Medida CA + CC
- Retención de pico
- Batería recargable
- Filtro de paso bajo VFC
- Comunicación USB / Bluetooth
Especificaciones Multímetro Digital Industrial UT171B
| Especificaciones | Rango | UT171B |
| Voltaje DC (V) | 1000 V | ± (0,025% + 5) |
| Voltaje AC (V) | 1000 V | ± (0,4% + 40) |
| Corriente DC (A) | 10 A | ± (0,15% + 2) |
| Corriente alterna (AC) | 10 A | ± (0,75% + 5) |
| Resistencia (Ω) | 60 MΩ | ± (0,05% + 2) |
| Admisión (nS) | 60 nS | ± (1% + 10) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ± (2,5% + 40) |
| Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ± (0,01% + 5) |
| Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 30) |
| Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,5% + 50) |
| Caracteristicas | ||
| Cuenta de pantalla | 60000 | |
| Rango automático / manual | √ | |
| True RMS | √ | |
| Ancho de banda (Hz) | 100 kHz | √ |
| Bucle de 4 ~ 20 mA | 0 ~ 100% | √ |
| LoZ (ACV) | Alrededor de 3kΩ | √ |
| Diodo | Alrededor de 3 V | √ |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| NCV / retención de datos / MAX / MIN | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| Almacenamiento de datos | 9999 | |
| Tipo de visualización | EBTN | |
| Gráfico de barras analógicas | 31 | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Alarma de mal enchufe | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Protección de entrada | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 1GΩ | √ |
| Características generales | ||
| Alimentación | Batería de iones de litio de 7.4V 2000mAh | |
| Monitor | 70,6 mm x 35,3 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 384g | |
| Tamaño del producto | 206 mm x 95 mm x 55 mm | |
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura de contacto puntual, cable de interfaz USB, adaptador de corriente, CD de software para PC | |
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés | |
Documentos:



