Termómetro Infrarrojo Uni-Trend UT301C+ es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión / energía (95%) / repetibilidad. Además tiene una alarma visual / audible de temperatura alta y baja ajustable, que responde más rápido que 250ms, lo que puede ayudarlo a descubrir anomalías rápidamente. Puede preestablecer y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad y cambiar rápidamente la emisividad según las diferentes superficies para obtener resultados más precisos.
Características
- Relación D: S 12: 1
- Emisividad ajustable 0,1 ~ 1,0
- ± 1.5 ℃ precisión de medición de temperatura
- Alarma visual y sonora definida por el usuario
- Pantalla en color EBTN de alto contraste
-
Modos MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold
-
Láseres duales (UT301C +)
-
Grabación de temperatura hasta 99 grupos (UT301C +)
-
Visualización de fecha / hora (UT301C +)
-
Medición de tiempo programado (UT301C +)
Especificaciones Termómetro Infrarrojo UT301C+
| Variables | UT301C + | ||
| Rango de temperatura | -32 ℃ ~ 600 ℃ | ||
| -25,6 ℉ ~ 1112 ℉ | |||
| Exactitud | > 0 ℃: ± 1,5 ℃ o ± 1,5%; ≤0 ℃: ± (1,5 ℃ + 0,1 ℃ / ℃) | ||
| > 32 ℉: ± 3,0 ℉ o ± 1,5%; ≤32 ℉: ± (3,0 ℉ + 0,1 ℉ / ℉) | |||
| Repetibilidad | 0,7 ℃ o 0,7% (1,5 ℉ o 0,7%) | ||
| Relación D: S | 12: 1 (95%) | ||
| Tiempo de respuesta | ≤250ms (95% de lectura) | ||
| Emisividad | 0,1 ~ 1,0 (ajustable, almacena 5 conjuntos de valores preestablecidos) | ||
| Respuesta espectral | 8um ~ 14um | ||
| Poder del laser | <1 mW | ||
| Caracteristicas | |||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| pantalla LCD | EBTN de color | ||
| Alarma LED de temperatura alta / baja | √ | ||
| Alarma sonora de temperatura alta / baja | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Selección ℃ / ℉ | √ | ||
| Modo MAX / MIN / AVG / DIFF | √ | ||
| Medición de bloqueo | √ | ||
| Almacenamiento de datos | 99 | ||
| Medición programada | √ | ||
| Iluminar desde el fondo | √ | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | ||
| Humedad de funcionamiento | <90% RH (sin condensación) | ||
| Prueba de caída | 1 m | ||
| Orificio de montaje del trípode | √ | ||
| Caracteristicas generales | |||
| Alimentación | Batería de 9V | ||
| Monitor | 30 mm x 30 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 204g | ||
| Tamaño del producto | 160 x 74 x 48 mm | ||
| Accesorios estandar | Batería, bolsa de transporte | ||
| Embalaje individual estándar | Caja, blíster, manual en inglés | ||
Documento:



