Termómetro Infrarrojo Uni-Trend UT302D+ con display de alto contraste a color EBTN, tiene una relación de 20: 1 D: S, la emisividad es ajustable entrega 0.1 a 1.0, su precisión de medición de temperatura de ± 1.5 ℃, dispone de una alarma visual y sonora definida por el usuario.
Características
- Relación D: S de 20: 1
- Emisividad ajustable 0,1 ~ 1,0
- ± 1.5 ℃ precisión de medición de temperatura
- Alarma visual y sonora definida por el usuario
- Pantalla en color EBTN de alto contraste
- Modos MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold
Especificaciones Termómetro Infrarrojo UT302D+
| Variables | UT302D + | ||
| Rango de temperatura | -32 ℃ ~ 1100 ℃ | ||
| -25,6 ℉ ~ 2012 ℉ | |||
| Exactitud | ≥0 ℃: ± 1.5 ℃ o ± 1.5%; <0 ℃: ± (1.5 ℃ + 0.1 ℃ / ℃) | ||
| ≥32 ℉: ± 3.0 ℉ o ± 1.5%; <32 ℉: ± (3.0 ℉ + 0.1 ℉ / ℉) | |||
| Repetibilidad | 0.7 ℃ o 0.7% (1.5 ℉ o 0.7%) | ||
| Relación D: S | 20: 1 | ||
| Tiempo de respuesta | 250ms | ||
| Emisividad | 0.1 ~ 1.0 (ajustable, almacena 5 conjuntos de valores preestablecidos) | ||
| Respuesta espectral | 8um ~ 14um | ||
| Potencia del láser | <1mW | ||
| Características | |||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Pantalla LCD | EBTN de color | ||
| Alarma LED alta / baja | √ | ||
| Alarma audible alta / baja | √ | ||
| Medición de retención / bloqueo de datos | √ | ||
| Selección ℃ / ℉ | √ | ||
| Modo MAX / MIN / AVG / DIFF | √ | ||
| Almacenamiento de datos con fecha y hora. | 99 | ||
| Medición programada | √ | ||
| Iluminar desde el fondo | √ | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | ||
| Humedad de funcionamiento | <90% HR (sin condensación) | ||
| Prueba de caída | 1m | ||
| Orificio de montaje del trípode | √ | ||
| Características Generales | |||
| Alimentación | Batería de 9V | ||
| Monitor | 35 mm x 35 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 310g | ||
| Tamaño del producto | 172 mm x 113,5 mm x 53 mm | ||
| Accesorios estándar | Batería, bolsa de transporte | ||
Documentos:






Valoraciones
No hay valoraciones aún.